어떤 펀드에 투자할 것인가?
펀드의 특성과 투자 니즈를 정확히 파악하는 것이 중요합니다.
구분 | 전문가의 눈 | 일반 투자자의 눈 |
---|---|---|
수익률 | 원칙대로 운용했을 경우 기대할 수 있는 최고의 수익을 달성했는가? | 높으면 좋고 낮으면 나쁘다 |
수익률 비교 | 벤치마크(BM, 기초지수) 대비 초과 수익률을 중요시한다. | 절대 수익률을 중요시 한다 |
손실을 보는 눈 | 손실이 나더라도 벤치마크 수익률보다 높다면 좋은 펀드로 본다 | 손실이 나면 잘못 투자한 펀드로 인식한다 |
펀드 분류 | 실제 편입비중을 중심으로 상세하게 분류 | 주식, 채권 등 대표 투자군으로만 분류 |
신용도 판단 | 실제 편입 재산의 신용도를 중시 | 수익이 높으면 펀드 편입자산의 신용도에 무관심해지는 경향을 보임 |
향후 전망 | 주가가 낮을 때 주식형 펀드를 추천함 (시장보다 조금 앞서 투자 추천) | 충분히 오른 다음 투자 결정 (투자의 후행성) |
펀드를 평가하는 좋은 방법은 무엇일까요?
가장 좋은 방법은 펀드의 운용계획서와 펀드 성과, 그리고 기초지수(BM, 벤치마크) 수익률을 비교하여 판단하는 것입니다.
이를 위해서는 위의 표에서와 같이 전문가로서 펀드를 판단하는 기준을 가지고 있어야 할 것입니다.
투자를 하기에 앞서 전문가와 같이 객관적이고 합리적으로 평가를 하고 있는지 스스로 점검해보시기 바랍니다.
삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2019-020호(2019.1.23)