('24.9월) Kodex ETF 분배금 공지 (14종)
2024.09.26
안녕하세요, 삼성자산운용 Kodex ETF 입니다.
Kodex ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
종목명 | 종목코드 | 분배율(%) | 좌당 분배금(월) |
Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 483280 | 1.23 | 125 |
Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 475080 | 1.23 | 118 |
Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 481060 | 1.00 | 107 |
Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 483290 | 0.98 | 101 |
Kodex 미국배당커버드콜액티브 | 441640 | 0.74 | 83 |
Kodex 일본부동산리츠(H) | 352540 | 0.69 | 80 |
Kodex 대만테크고배당다우존스 | 487950 | 0.65 | 62 |
Kodex iShares 미국하이일드액티브 | 468380 | 0.52 | 57 |
Kodex 고배당 | 279530 | 0.39 | 40 |
Kodex 은행 | 091170 | 0.36 | 30 |
Kodex 미국부동산리츠(H) | 352560 | 0.36 | 47 |
Kodex 미국30년국채액티브(H) | 484790 | 0.36 | 37 |
Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 | 468630 | 0.34 | 38 |
Kodex iShares 미국인플레이션국채액티브 | 468370 | 0.02 | 2 |
*분배율 : 9월 25일 종가 기준으로 계산
2. 9월 분배금 지급 일정
9/23(월) | 9/24(화) | 9/25(수) | 9/26(목) | 9/27(금) |
|
|
분배금 공시일 |
분배락일 |
|
9/30(월) | 10/1(화) | 10/2(수) | 10/3(목) | 10/4(금) |
분배금 지급기준일 |
임시공휴일 |
개천절 |
분배금 지급일 (예정) |
3. 세부내용
일자 |
구분 | 비고 |
9/26(목) |
분배락 전일 (분배금 공시일) |
*9월26일까지 ETF매수 시 현금 분배금 수취 가능 |
9/27(금) |
분배락일 | *오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
9/30(월) |
분배금 지급기준일 | |
10/4(금) |
분배금 지급일 | *현금 분배금 지급 '예정'일 |