('24.8월_월말배당) Kodex ETF 분배금 공지 (14종)
2024.08.28
안녕하세요, 삼성자산운용 Kodex ETF 입니다.
Kodex ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
종목명 | 종목코드 | 분배율(%) | 좌당 분배금(월) |
Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 | 475080 | 1.24 | 117 |
Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 | 483280 | 1.23 | 124 |
Kodex 미국배당+10%프리미엄 | 483290 | 0.99 | 102 |
Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) | 481060 | 0.99 | 107 |
Kodex 미국배당프리미엄액티브 | 441640 | 0.75 | 83 |
Kodex 고배당 | 279530 | 0.71 | 75 |
Kodex 일본부동산리츠(H) | 352540 | 0.68 | 80 |
Kodex 대만테크고배당다우존스 | 487950 | 0.66 | 65 |
Kodex iShares미국하이일드액티브 | 468380 | 0.48 | 52 |
Kodex 미국30년국채액티브(H) | 484790 | 0.36 | 37 |
Kodex iShares미국투자등급회사채액티브 | 468630 | 0.33 | 37 |
Kodex 은행 | 091170 | 0.33 | 30 |
Kodex 미국부동산리츠(H) | 352560 | 0.31 | 40 |
Kodex iShares미국인플레이션국채액티브 | 468370 | 0.14 | 15 |
*분배율 : 8월 27일 종가 기준으로 계산
2. 8월 분배금 지급 일정
8/26(월) | 8/27(화) | 8/28(수) | 8/29(목) | 8/30(금) |
|
분배금 공시일 |
분배락일 |
분배금 지급기준일 |
|
9/2(월) | 9/3(화) | 9/4(수) | 9/5(목) | 9/6(금) |
|
분배금 지급일 (예정) |
3. 세부내용
일자 |
구분 | 비고 |
8/28(수) |
분배락 전일 (분배금 공시일) |
*8월28일까지 ETF매수 시 현금 분배금 수취 가능 |
8/29(목) |
분배락일 | *오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
8/30(금) |
분배금 지급기준일 | |
9/3(화) |
분배금 지급일 | *현금 분배금 지급 '예정'일 |