('26.4월_월말배당) Kodex ETF 분배금 공지 (134종)
2026.04.28
1. 분배금 지급 대상 ETF
| 종목 코드 |
종목명 | 분배율 (%) |
분배금 (좌당, 원) |
| 140700 | KODEX 보험 ETF | 2.03 | 328 |
| 494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF | 1.64 | 169 |
| 091180 | KODEX 자동차 ETF | 1.52 | 496 |
| 211900 | KODEX 코리아배당성장 ETF | 1.45 | 449 |
| 244660 | KODEX 퀄리티Plus ETF | 1.29 | 136 |
| 475080 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETF | 1.26 | 107 |
| 498410 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF | 1.25 | 165 |
| 0005A0 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF | 1.24 | 124 |
| 483280 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 ETF | 1.22 | 160 |
| 325020 | KODEX 배당가치 ETF | 1.20 | 335 |
| 102970 | KODEX 증권 ETF | 1.17 | 340 |
| 213610 | KODEX 삼성그룹밸류 ETF | 1.09 | 221 |
| 223190 | KODEX 200가치저변동 ETF | 1.08 | 295 |
| 476070 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF | 1.05 | 110 |
| 483290 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF | 1.02 | 107 |
| 226980 | KODEX 200 중소형 ETF | 1.00 | 293 |
| 0144L0 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 ETF | 0.98 | 99 |
| 279540 | KODEX 최소변동성 ETF | 0.95 | 212 |
| 229720 | KODEX KTOP30 ETF | 0.81 | 287 |
| 395170 | KODEX Top10동일가중 ETF | 0.81 | 139 |
| 337150 | KODEX 200exTOP ETF | 0.79 | 221 |
| 117680 | KODEX 철강 ETF | 0.78 | 135 |
| 385520 | KODEX 자율주행액티브 ETF | 0.77 | 136 |
| 266410 | KODEX 필수소비재 ETF | 0.76 | 80 |
| 292190 | KODEX KRX300 ETF | 0.74 | 339 |
| 101280 | KODEX 일본TOPIX100 ETF | 0.73 | 214 |
| 337160 | KODEX 200ESG ETF | 0.72 | 300 |
| 237350 | KODEX 코스피100 ETF | 0.72 | 568 |
| 275290 | KODEX 가치주 ETF | 0.71 | 217 |
| 226490 | KODEX 코스피 ETF | 0.69 | 468 |
| 156080 | KODEX MSCI Korea ETF | 0.68 | 317 |
| 375770 | KODEX 탄소효율그린뉴딜 ETF | 0.66 | 155 |
| 252650 | KODEX 200동일가중 ETF | 0.65 | 138 |
| 337140 | KODEX 코스피대형주 ETF | 0.62 | 214 |
| 337120 | KODEX 멀티팩터 ETF | 0.62 | 204 |
| 102780 | KODEX 삼성그룹 ETF | 0.61 | 138 |
| 404260 | KODEX 기후변화솔루션 ETF | 0.60 | 156 |
| 468380 | KODEX iShares미국하이일드액티브 ETF | 0.60 | 71 |
| 244670 | KODEX 밸류Plus ETF | 0.57 | 76 |
| 453630 | KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF | 0.57 | 74 |
| 289040 | KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 ETF | 0.57 | 168 |
| 321410 | KODEX 멀티에셋하이인컴(H) ETF | 0.56 | 60 |
| 463640 | KODEX 미국S&P500유틸리티 ETF | 0.55 | 87 |
| 244620 | KODEX 모멘텀Plus ETF | 0.55 | 129 |
| 266390 | KODEX 경기소비재 ETF | 0.54 | 65 |
| 487950 | KODEX 대만테크고배당다우존스 ETF | 0.53 | 65 |
| 379800 | KODEX 미국S&P500 ETF | 0.49 | 118 |
| 428560 | KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx ETF | 0.46 | 75 |
| 494890 | KODEX 200액티브 ETF | 0.46 | 132 |
| 368680 | KODEX K-뉴딜디지털플러스 ETF | 0.46 | 44 |
| 069500 | KODEX 200 ETF | 0.44 | 446 |
| 484790 | KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF | 0.42 | 37 |
| 477730 | KODEX 인도타타그룹 ETF | 0.42 | 35 |
| 453650 | KODEX 미국S&P500금융 ETF | 0.40 | 75 |
| 437070 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 ETF | 0.40 | 261 |
| 453640 | KODEX 미국S&P500헬스케어 ETF | 0.40 | 52 |
| 0028X0 | KODEX 미국금융테크액티브 ETF | 0.40 | 46 |
| 373490 | KODEX 코리아혁신성장액티브 ETF | 0.40 | 120 |
| 275280 | KODEX 모멘텀주 ETF | 0.40 | 156 |
| 275300 | KODEX 우량주 ETF | 0.40 | 106 |
| 468630 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 ETF | 0.39 | 46 |
| 437080 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) ETF | 0.38 | 384 |
| 279530 | KODEX 고배당주 ETF | 0.38 | 70 |
| 140710 | KODEX 운송 ETF | 0.38 | 26 |
| 091170 | KODEX 은행 ETF | 0.37 | 59 |
| 364690 | KODEX 혁신기술테마액티브 ETF | 0.36 | 136 |
| 251350 | KODEX MSCI선진국 ETF | 0.35 | 137 |
| 0048J0 | KODEX 미국머니마켓액티브 ETF | 0.33 | 49 |
| 445150 | KODEX 친환경조선해운액티브 ETF | 0.33 | 141 |
| 401470 | KODEX 메타버스액티브 ETF | 0.32 | 31 |
| 455030 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF | 0.29 | 37 |
| 0115E0 | KODEX 코리아소버린AI ETF | 0.26 | 41 |
| 266360 | KODEX K콘텐츠 ETF | 0.26 | 32 |
| 449180 | KODEX 미국S&P500(H) ETF | 0.26 | 42 |
| 379810 | KODEX 미국나스닥100 ETF | 0.25 | 68 |
| 283580 | KODEX 차이나CSI300 ETF | 0.25 | 42 |
| 0098F0 | KODEX 원자력SMR ETF | 0.24 | 58 |
| 390400 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P ETF | 0.24 | 19 |
| 481050 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) ETF | 0.23 | 2,363 |
| 463690 | KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 ETF | 0.23 | 45 |
| 433970 | KODEX TDF2030액티브 적격 ETF | 0.23 | 32 |
| 117460 | KODEX 에너지화학 ETF | 0.23 | 41 |
| 459580 | KODEX CD금리액티브(합성) ETF | 0.22 | 2,389 |
| 423160 | KODEX KOFR금리액티브(합성) ETF | 0.22 | 240 |
| 453810 | KODEX 인도Nifty50 ETF | 0.21 | 27 |
| 0115D0 | KODEX 조선TOP10 ETF | 0.21 | 25 |
| 0048K0 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 ETF | 0.21 | 21 |
| 433980 | KODEX TDF2040액티브 적격 ETF | 0.19 | 30 |
| 0041E0 | KODEX 미국S&P500액티브 ETF | 0.19 | 30 |
| 461450 | KODEX 코스닥글로벌 ETF | 0.18 | 37 |
| 453660 | KODEX 미국S&P500경기소비재 ETF | 0.18 | 34 |
| 446690 | KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 ETF | 0.18 | 100 |
| 325010 | KODEX 성장주 ETF | 0.17 | 70 |
| 445290 | KODEX 로봇액티브 ETF | 0.17 | 60 |
| 117700 | KODEX 건설 ETF | 0.16 | 15 |
| 434060 | KODEX TDF2050액티브 적격 ETF | 0.15 | 26 |
| 298770 | KODEX 한국대만IT프리미어 ETF | 0.15 | 102 |
| 449190 | KODEX 미국나스닥100(H) ETF | 0.14 | 30 |
| 0082V0 | KODEX TDF2060액티브 적격 ETF | 0.14 | 16 |
| 229200 | KODEX 코스닥150 ETF | 0.14 | 28 |
| 0000H0 | KODEX 인도Nifty미드캡100 ETF | 0.13 | 14 |
| 390390 | KODEX 미국반도체 ETF | 0.13 | 67 |
| 461950 | KODEX 2차전지핵심소재10 ETF | 0.13 | 10 |
| 463680 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF | 0.13 | 26 |
| 314250 | KODEX 미국빅테크10(H) ETF | 0.12 | 67 |
| 395160 | KODEX AI반도체 ETF | 0.10 | 35 |
| 485540 | KODEX 미국AI테크TOP10 ETF | 0.10 | 16 |
| 091160 | KODEX 반도체 ETF | 0.09 | 115 |
| 0065G0 | KODEX 차이나테크TOP10 ETF | 0.09 | 9 |
| 459560 | KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF | 0.09 | 20 |
| 305720 | KODEX 2차전지산업 ETF | 0.09 | 18 |
| 266370 | KODEX IT ETF | 0.09 | 51 |
| 495850 | KODEX 코리아밸류업 ETF | 0.08 | 25 |
| 0151S0 | KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 ETF | 0.08 | 12 |
| 099140 | KODEX 차이나H ETF | 0.08 | 19 |
| 487230 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF | 0.08 | 20 |
| 487240 | KODEX AI전력핵심설비 ETF | 0.08 | 39 |
| 471990 | KODEX AI반도체핵심장비 ETF | 0.08 | 24 |
| 372330 | KODEX 차이나항셍테크 ETF | 0.08 | 6 |
| 0038A0 | KODEX 미국휴머노이드로봇 ETF | 0.07 | 12 |
| 0132H0 | KODEX 미국원자력SMR ETF | 0.07 | 8 |
| 0089C0 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 ETF | 0.06 | 7 |
| 300950 | KODEX 게임산업 ETF | 0.06 | 4 |
| 419420 | KODEX 미국클린에너지나스닥 ETF | 0.05 | 6 |
| 456250 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF | 0.05 | 5 |
| 473460 | KODEX 미국서학개미 ETF | 0.05 | 12 |
| 0041D0 | KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF | 0.05 | 6 |
| 0162L0 | KODEX 차이나AI반도체TOP10 ETF | 0.05 | 6 |
| 428510 | KODEX 차이나AI테크액티브 ETF | 0.05 | 12 |
| 0144M0 | KODEX 미국드론UAM TOP10 ETF | 0.05 | 4 |
| 491090 | KODEX 미국테크TOP3플러스 ETF | 0.04 | 7 |
| 102960 | KODEX 기계장비 ETF | 0.04 | 8 |
| 411420 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 ETF | 0.03 | 9 |
| 385510 | KODEX 신재생에너지액티브 ETF | 0.02 | 10 |
* 분배율 : 4월 27일 종가 기준으로 계산
2. 분배금 지급 일정
[상품정보]
KODEX iShares 미국투자등급회사채액티브 ETF | 합성총보수 연 0.2871% (운용: 0.089%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0481%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0571% 발생
KODEX iShares 미국하이일드액티브 ETF | 합성총보수 연 0.2501% (운용: 0.139%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0211%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1196% 발생
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) ETF | 합성총보수 연 0.2339% (운용: 0.139%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0539%) | 위험등급: 5등급 (낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0% 발생
KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF | 합성총보수 연 0.0824% (운용: 0.004%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0374%) | 위험등급: 5등급 (낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0534% 발생
KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 ETF | 합성총보수 연 0.2271% (운용: 0.139%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0471%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0014% 발생
KODEX KOFR금리 액티브(합성) ETF | 합성총보수 연 0.0594% (운용: 0.039%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0094%) | 위험등급: 6등급 (매우낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0009% 발생
KODEX CD금리액티브(합성) ETF | 합성총보수 연 0.0308% (운용: 0.011%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.004%, 사무: 0.004%, 기타비용: 0.0108%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0069% 발생
KODEX 미국달러SOFR금리 액티브(합성) ETF | 합성총보수 연 0.1787% (운용: 0.129%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0287%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0005% 발생
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) ETF | 합성총보수 연 0.0642% (운용: 0.041%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.004%, 사무: 0.004%, 기타비용: 0.0142%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0032% 발생
KODEX 미국머니마켓액티브 ETF | 합성총보수 연 0.0818% (운용: 0.034%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0318%) | 위험등급: 5등급 (낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0014% 발생
KODEX 200 ETF | 합성총보수 연 0.1615% (운용: 0.124%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.015%, 기타비용: 0.0115%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0283% 발생
KODEX 코리아배당성장 ETF | 합성총보수 연 0.1855% (운용: 0.129%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0355%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.028% 발생
KODEX KTOP 30 ETF | 합성총보수 연 0.2861% (운용: 0.209%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0361%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0295% 발생
KODEX 코리아혁신성장액티브 ETF | 합성총보수 연 0.5633% (운용: 0.459%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0633%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0551% 발생
KODEX 신재생에너지액티브 ETF | 합성총보수 연 0.5574% (운용: 0.459%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0574%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0927% 발생
KODEX 자율주행액티브 ETF | 합성총보수 연 0.5606% (운용: 0.459%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0606%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1027% 발생
KODEX 메타버스액티브 ETF | 합성총보수 연 0.56% (운용: 0.459%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.06%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0503% 발생
KODEX 로봇액티브 ETF | 합성총보수 연 0.5689% (운용: 0.459%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0689%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0282% 발생
KODEX 친환경조선해운액티브 ETF | 합성총보수 연 0.5589% (운용: 0.459%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0589%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0385% 발생
KODEX 200액티브 ETF | 합성총보수 연 0.1628% (운용: 0.124%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.015%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0128%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0166% 발생
KODEX 코리아소버린AI ETF | 총보수 연 0.45% (운용: 0.409%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%) | 위험등급: 2등급 (높은위험)
KODEX 에너지화학 ETF | 합성총보수 연 0.4648% (운용: 0.389%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.04%, 기타비용: 0.0148%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0224% 발생
KODEX 모멘텀PLUS ETF | 합성총보수 연 0.3471% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0471%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1391% 발생
KODEX K콘텐츠 ETF | 합성총보수 연 0.4662% (운용: 0.409%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0162%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0342% 발생
KODEX 모멘텀주 ETF | 합성총보수 연 0.35% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.05%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0376% 발생
KODEX 가치주 ETF | 합성총보수 연 0.3508% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0508%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0294% 발생
KODEX 최소변동성 ETF | 합성총보수 연 0.3477% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0477%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0535% 발생
KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 ETF | 합성총보수 연 0.3514% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0514%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0559% 발생
KODEX 게임산업 ETF | 합성총보수 연 0.5135% (운용: 0.409%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0635%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.066% 발생
KODEX 코스피대형주 ETF | 합성총보수 연 0.1654% (운용: 0.109%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0154%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0123% 발생
KODEX 200ESG ETF | 합성총보수 연 0.1249% (운용: 0.069%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0349%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0266% 발생
KODEX K-뉴딜디지털플러스 ETF | 합성총보수 연 0.1532% (운용: 0.069%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0632%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.031% 발생
KODEX Top10동일가중 ETF | 합성총보수 연 0.2105% (운용: 0.109%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0605%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0849% 발생
KODEX 기후변화솔루션 ETF | 합성총보수 연 0.1457% (운용: 0.049%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0557%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0827% 발생
KODEX 2차전지핵심소재 10 ETF | 합성총보수 연 0.4968% (운용: 0.349%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.1068%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0624% 발생
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETF | 합성총보수 연 0.4773% (운용: 0.364%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.015%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0873%) | 위험등급: 3등급 (다소높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0774% 발생
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 ETF | 합성총보수 연 0.4825% (운용: 0.359%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0925%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1121% 발생
KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 ETF | 합성총보수 연 0.39% (운용: 0.359%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험)
KODEX 원자력SMR ETF | 총보수 연 0.45% (운용: 0.409%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%) | 위험등급: 2등급 (높은위험)
KODEX 미국성장커버드콜액티브 ETF | 총보수 연 0.49% (운용: 0.459%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험)
KODEX 삼성그룹 ETF | 합성총보수 연 0.2916% (운용: 0.219%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0416%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0319% 발생
KODEX 삼성그룹밸류 ETF | 합성총보수 연 0.1203% (운용: 0.069%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0303%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0423% 발생
ODEX 200 가치저변동 ETF | 합성총보수 연 0.3542% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0542%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0523% 발생
KODEX 200중소형 ETF | 합성총보수 연 0.3349% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0349%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0989% 발생
KODEX 코스피100 ETF | 합성총보수 연 0.1641% (운용: 0.109%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0141%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0155% 발생
KODEX 퀄리티PLUS ETF | 합성총보수 연 0.3519% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0519%) | 위험등급: 3등급 (다소높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0814% 발생
KODEX 밸류PLUS ETF | 합성총보수 연 0.3505% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0505%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0873% 발생
KODEX 200 동일가중 ETF | 합성총보수 연 0.287% (운용: 0.209%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.037%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0287% 발생
KODEX 경기소비재 ETF | 합성총보수 연 0.4721% (운용: 0.409%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0221%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0673% 발생
KODEX 필수소비재 ETF | 합성총보수 연 0.4676% (운용: 0.409%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0176%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0208% 발생
KODEX 우량주 ETF | 합성총보수 연 0.3504% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0504%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0742% 발생
KODEX 고배당주 ETF | 합성총보수 연 0.3581% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0581%) | 위험등급: 3등급 (다소높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1879% 발생
KODEX KRX300 ETF | 합성총보수 연 0.087% (운용: 0.029%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.037%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0198% 발생
KODEX 2차전지산업 ETF | 합성총보수 연 0.5515% (운용: 0.409%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.1015%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0682% 발생
KODEX 성장주 ETF | 합성총보수 연 0.3579% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0579%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0397% 발생
KODEX 배당가치 ETF | 합성총보수 연 0.358% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.058%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0736% 발생
KODEX 멀티팩터 ETF | 합성총보수 연 0.3611% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0611%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0429% 발생
KODEX 200exTOP ETF | 합성총보수 연 0.3347% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0347%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0572% 발생
KODEX 탄소효율그린뉴딜 ETF | 합성총보수 연 0.144% (운용: 0.049%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.054%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0377% 발생
KODEX 코스닥글로벌 ETF | 합성총보수 연 0.1251% (운용: 0.069%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0351%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0436% 발생
KODEX 코리아밸류업 ETF | 합성총보수 연 0.026% (운용: 0.001%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.003%, 사무: 0.003%, 기타비용: 0.018%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0272% 발생
KODEX 조선TOP10 ETF | 총보수 연 0.45% (운용: 0.409%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%) | 위험등급: 2등급 (높은위험)
KODEX TDF2030 액티브 적격 ETF | 합성총보수 연 0.3459% (운용: 0.179%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0619%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0386% 발생
KODEX TDF2040 액티브 적격 ETF | 합성총보수 연 0.4148% (운용: 0.229%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0648%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.072% 발생
KODEX TDF2050 액티브 적격 ETF | 합성총보수 연 0.4799% (운용: 0.279%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0619%) | 위험등급: 3등급 (다소높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0553% 발생
KODEX TDF2060 액티브 적격 ETF | 총보수 연 0.404% (운용: 0.279%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%,) | 위험등급: 3등급 (다소높은위험)
KODEX 은행 ETF | 합성총보수 연 0.3145% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0145%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0245% 발생
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF | 합성총보수 연 0.4312% (운용: 0.359%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0412%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.149% 발생
