KODEX 경기소비재 ETF 리밸런싱 관련 안내
2026.06.04
KODEX 경기소비재 (266390) ETF가 아래와 같이 수시 리밸런싱을 진행하여 안내드립니다.
<수시 변경 사유>
KODEX 경기소비재 (266390)는 추종 중인 KRX경기소비재 지수의 수시 변경에 따라 리밸런싱을 실시하였습니다. 수시 리밸런싱으로 변경된 비중은 6월 4일부터 반영됩니다.
<변경 전/후 PDF 내역>
| 종목 코드 |
종목명 | 변경 전 비중(%) | 변경 후 비중(%) |
| KR7066570003 | LG전자 | 55.21 | 31.91 |
| KR7180640005 | 한진칼 | 7.07 | 10.74 |
| KR7021240007 | 코웨이 | 6.73 | 10.24 |
| KR7004170007 | 신세계 | 4.69 | 7.13 |
| KR7035250000 | 강원랜드 | 2.26 | 3.43 |
| KR7111770004 | 영원무역 | 2.25 | 3.43 |
| KR7008770000 | 호텔신라 | 2.11 | 3.21 |
| KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 2.08 | 3.16 |
| KR7069960003 | 현대백화점 | 1.88 | 2.85 |
| KR7257720003 | 실리콘투 | 1.66 | 2.53 |
| KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 1.59 | 2.41 |
| KR7383220001 | F&F | 1.30 | 1.97 |
| KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 1.26 | 1.92 |
| KR7032350001 | 롯데관광개발 | 1.22 | 1.85 |
| KR7192080000 | 더블유게임즈 | 0.96 | 1.46 |
| KR7034230003 | 파라다이스 | 0.79 | 1.20 |
| KR7039130000 | 하나투어 | 0.50 | 0.76 |
| KR7056080005 | 유진로봇 | 0.51 | 0.77 |
| KR7001530005 | DI동일 | 0.49 | 0.75 |
| KR7057050007 | 현대홈쇼핑 | 0.48 | 0.73 |
| KR7499790004 | GS피앤엘 | 0.45 | 0.69 |
| KR7114090004 | GKL | 0.43 | 0.65 |
| KR7025980004 | 아난티 | 0.41 | 0.63 |
| KR7006730006 | 서부T&D | 0.40 | 0.60 |
| KR7036620003 | 감성코퍼레이션 | 0.38 | 0.57 |
| KR7215200007 | 메가스터디교육 | 0.35 | 0.54 |
| KR7009240003 | 한샘 | 0.34 | 0.52 |
| KR7093050003 | LF | 0.32 | 0.49 |
| KR7031430002 | 신세계인터내셔날 | 0.30 | 0.46 |
| KR7192400000 | 쿠쿠홀딩스 | 0.22 | 0.34 |
| KR7215000001 | 골프존 | 0.21 | 0.31 |
| KR7284740008 | 쿠쿠홈시스 | 0.20 | 0.30 |
| KR7381970003 | 케이카 | 0.16 | 0.24 |
| KR7105630008 | 한세실업 | 0.15 | 0.23 |
| KR7013890009 | 지누스 | 0.15 | 0.23 |
| KR7004700001 | 조광피혁 | 0.13 | 0.20 |
| KR7241590009 | 화승엔터프라이즈 | 0.08 | 0.13 |
| KR7475560009 | 더본코리아 | 0.08 | 0.12 |
*6월 2일 종가 기준